Время устанавливается как поясное время + 1 час с дополнительным переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2:00 на 1 час вперёд и в последнее воскресенье октября в 3:00 на 1 час назад.
Территория России располагается в 11 часовых поясах (со 2-го по 12-й включительно) с одинаковым временем в пределах каждого часового пояса.
Границы часовых поясов проходят по границам субъектов Российской Федерации, все субъекты входят в один пояс, за исключением Якутии, которая входит в 3 пояса (MSK+6, MSK+7, MSK+8), и Сахалинской области, которая входит в 2 пояса (MSK+7 на Сахалине и MSK+8 на Курильских островах).
Часовые пояса России:
| USZ1 | Калининградское время | MSK-1 (UTC+2, летом UTC+3) |
| MSK | Московское время | MSK (UTC+3, летом UTC+4) |
| SAMT | Самарское время | MSK+1 (UTC+4, летом UTC+5) |
| YEKT | Екатеринбургское время | MSK+2 (UTC+5, летом UTC+6) |
| OMST | Омское время | MSK+3 (UTC+6, летом UTC+7) |
| KRAT | Красноярское время | MSK+4 (UTC+7, летом UTC+8) |
| IRKT | Иркутское время | MSK+5 (UTC+8, летом UTC+9) |
| YAKT | Якутское время | MSK+6 (UTC+9, летом UTC+10) |
| VLAT | Владивостокское время | MSK+7 (UTC+10, летом UTC+11) |
| MAGT | Магаданское время | MSK+8 (UTC+11, летом UTC+12) |
| PETT | Камчатское время | MSK+9 (UTC+12, летом UTC+13) |
Территория России располагается в 11 часовых поясах (со 2-го по 12-й включительно) с одинаковым временем в пределах каждого часового пояса. Время устанавливается как поясное время плюс 1 час с дополнительным переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2:00 на 1 час вперёд и в последнее воскресенье октября в 3:00 на 1 час назад.
Границы часовых поясов проходят по границам субъектов Российской Федерации, все субъекты входят в один пояс, за исключением Якутии, которая входит в 3 пояса (MSK+6, MSK+7, MSK+8), и Сахалинской области, которая входит в 2 пояса (MSK+7 на Сахалине и MSK+8 на Курильских островах).
История изменений:
- В Российской империи
До Октябрьской революции на территории Российской империи использовалось местное солнечное время (М = То + ?, где То — гринвичское время, а ? — географическая долгота данного места, пересчитанная из градусов и минут дуги в часы и минуты времени, 15 град. = 1 час). С развитием железных дорог на железнодорожных станциях было установлено единое петербургское время Тп = То + 2 ч. 1 мин. 18,7 сек.
- В СССР
После революции было введено поясное время, переход на летнее и зимнее время, а также учёт декретного времени. С 1984 года перемены времени приведены к единому графику. В последнее воскресенье марта в 2 часа ночи стрелки часов переводятся на час вперед (летнее время), и московское время различается с гринвичским на 4 часа (Тм = То + 4), а в последнее воскресенье октября в 3 часа ночи стрелки отводятся на час назад (зимнее время), и московское время отличается от гринвичского на 3 часа (Тм = То + 3).
| Дата | Время перевода стрелок | Величина изменения | Примечания | Разница между
Московским и Гринвичским |
| 01.07.1917 | 23:00 | +01:00 | Россия, летнее время | 03:31 |
| 28.12.1917 | 00:00 | −01:00 | РСФСР, отмена летн. вр. | 02:31 |
| 31.05.1918 | 22:00 | +02:00 | РСФСР, введение летн. вр. | 04:31 |
| 17.09.1918 | 00:00 | −01:00 | РСФСР, отмена летн. вр. | 03:31 |
| 31.05.1919 | 23:00 | +01:00 | РСФСР, введение летн. вр. | 04:31 |
| 01.07.1919 | 02:00 | РСФСР, введение поясного вр. | 04:00 | |
| 16.08.1919 | 00:00 | −01:00 | РСФСР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 14.02.1921 | 23:00 | +01:00 | РСФСР, введение летн. вр. | 04:00 |
| 20.03.1921 | 23:00 | +01:00 | РСФСР, изменение летнего вр. | 05:00 |
| 01.09.1921 | 00:00 | −01:00 | РСФСР, отмена летн. вр. | 04:00 |
| 01.10.1921 | 00:00 | −01:00 | РСФСР, изменение времени | 03:00 |
| 01.10.1922 | 00:00 | −01:00 | РСФСР, изменение времени | 02:00 |
| 02.05.1924 | 00:00 | СССР, введение поясного времени, установление московского времени | 02:00 | |
| 21.06.1930 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение декретного вр. | 03:00 |
| 01.03.1957 | 00:00 | СССР, изменение границ часовых поясов. | 03:00 | |
| 01.04.1981 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летн. времени, изменение границ часовых поясов | 04:00 |
| 01.10.1981 | 00:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 01.04.1982 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр., изменение границ часовых поясов | 04:00 |
| 01.10.1982 | 00:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 01.04.1983 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр. | 04:00 |
| 01.10.1983 | 00:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 01.04.1984 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр. | 04:00 |
| 30.09.1984 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 31.03.1985 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр. | 04:00 |
| 29.09.1985 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 30.03.1986 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр. | 04:00 |
| 28.09.1986 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 29.03.1987 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр. | 04:00 |
| 27.09.1987 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 27.03.1988 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр., изменение границ часовых поясов. | 04:00 |
| 25.09.1988 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 26.03.1989 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр., изменение границ часовых поясов | 04:00 |
| 24.09.1989 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр. | 03:00 |
| 25.03.1990 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летн. вр., изменение границ часовых поясов | 04:00 |
| 30.09.1990 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летн. вр., изменение границ часовых поясов | 03:00 |
| 31.03.1991 | 02:00 | СССР, отмена декретного времени | 03:00 | |
| 29.09.1991 | 03:00 | −01:00 | СССР, переход к поясному времени | 02:00 |
| 19.01.1992 | 02:00 | +01:00 | СНГ, возврат декретного времени | 03:00 |
- В Российской Федерации
Действующее исчисление времени на территории России устанавливается постановлением правительством России от 8 января 1992 года № 23 «О порядке исчисления времени на территории Российской Федерации», с изменениями в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 апреля 1996 года № 511.
В течение 1990-х—2000-х годов происходил сдвиг часовых поясов на запад, так, например, большинство регионов Западной Сибири (за исключением Кемеровской области) перешло из часового пояса MSK+4 в пояс MSK+3. Кемеровская область сменит время на своей территории 28 марта 2010 года — в этот день вся Россия перейдёт на летнее время, а Кемеровская область этого делать не будет.
Во многих регионах время отличается от поясного времени на один час, так как на территории России действует декретное время.
12 ноября 2009 года Дмитрий Медведев в ходе своего послания к Федеральному собранию предложил уменьшить количество часовых поясов в России.

